Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: November 2020
Généré le 12-déc.-2020 07:37 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour November 2020
Total des Hits 223265
Total des Fichiers 104928
Total Pages 222733
Total Visites 2893
Total kB Files 479520
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1402
Total des URLs uniques 48
Total des Référents uniques 352
Total des Navigateurs 382
. Moy. Max
Hits par Heure 4651 8572
Hits par Jour 111632 133223
Fichiers par Jour 52464 63514
Pages par Jour 111366 132922
Visites par Jour 1446 1691
kB Files per Day 239760 264979
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 104928
Code 304 - Not Modified 224
Code 400 - Bad Request 8
Code 401 - Unauthorized 19
Code 403 - Forbidden 117121
Code 404 - Not Found 766
Code 408 - Request Timeout 190
Code 501 - Not Implemented 9

Acces journalier pour November 2020

Statistiques journalières pour November 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
29 90042 40,33% 41414 39,47% 89811 40,32% 1210 41,83% 836 59,63% 214541 44,74% 0 0,00% 0 0,00%
30 133223 59,67% 63514 60,53% 132922 59,68% 1691 58,45% 1016 72,47% 264979 55,26% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour November 2020

Statistiques horaires pour November 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3638 7276 3,26% 1578 3157 3,01% 3634 7269 3,26% 5335 10671 2,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 4151 8303 3,72% 1761 3523 3,36% 4148 8297 3,73% 5210 10420 2,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3832 7664 3,43% 1778 3557 3,39% 3825 7651 3,44% 4632 9265 1,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2340 4680 2,10% 995 1991 1,90% 2335 4671 2,10% 5999 11997 2,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 4286 8572 3,84% 1748 3497 3,33% 4282 8564 3,84% 6043 12085 2,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3852 7704 3,45% 1741 3483 3,32% 3847 7695 3,45% 6995 13989 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2563 5127 2,30% 1892 3784 3,61% 2557 5115 2,30% 5902 11804 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 442 884 0,40% 404 809 0,77% 422 844 0,38% 6758 13515 2,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 425 851 0,38% 395 790 0,75% 411 823 0,37% 10950 21900 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 152 304 0,14% 129 258 0,25% 139 279 0,13% 9507 19014 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 197 394 0,18% 158 316 0,30% 179 358 0,16% 11227 22455 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3321 6643 2,98% 1463 2926 2,79% 3306 6613 2,97% 10239 20478 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 7703 15406 6,90% 3466 6933 6,61% 7688 15376 6,90% 11092 22183 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 7440 14881 6,67% 3244 6488 6,18% 7423 14846 6,67% 10511 21023 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 7826 15652 7,01% 3373 6746 6,43% 7805 15611 7,01% 10690 21381 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 6810 13620 6,10% 3017 6035 5,75% 6791 13582 6,10% 18111 36223 7,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 6970 13940 6,24% 3304 6609 6,30% 6959 13919 6,25% 27366 54732 11,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 7082 14164 6,34% 3129 6258 5,96% 7072 14145 6,35% 9734 19468 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 7435 14870 6,66% 3463 6926 6,60% 7427 14855 6,67% 9726 19451 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4847 9694 4,34% 2414 4828 4,60% 4835 9671 4,34% 12393 24785 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 5021 10043 4,50% 2212 4424 4,22% 5011 10023 4,50% 9318 18636 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 7138 14276 6,39% 3211 6423 6,12% 7125 14250 6,40% 10773 21547 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 6762 13525 6,06% 3458 6917 6,59% 6757 13515 6,07% 9988 19976 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 7396 14792 6,63% 4125 8250 7,86% 7380 14761 6,63% 11261 22522 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 29 sur un total de 48 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 99448 44,54% 521 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /
2 887 0,40% 120346 25,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
3 869 0,39% 36328 7,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
4 802 0,36% 106206 22,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
5 773 0,35% 44841 9,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
6 700 0,31% 13506 2,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
7 512 0,23% 67054 13,98% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
8 272 0,12% 35169 7,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
9 143 0,06% 16132 3,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
10 140 0,06% 4035 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
11 71 0,03% 7990 1,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
12 66 0,03% 6369 1,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
13 57 0,03% 5091 1,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
14 56 0,03% 5049 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
15 54 0,02% 1094 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
16 38 0,02% 80 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
17 37 0,02% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /html/
18 35 0,02% 3292 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
19 33 0,01% 542 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
20 29 0,01% 1967 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
21 25 0,01% 2082 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
22 19 0,01% 248 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
23 15 0,01% 282 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
24 14 0,01% 104 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
25 13 0,01% 744 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
26 11 0,00% 190 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
27 3 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.bing.com/
28 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.allianceautos.com/webalizer/usage_201910.html
29 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://steamcommunity.com/

Top 10 sur un total de 48 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 887 0,40% 120346 25,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
2 802 0,36% 106206 22,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
3 512 0,23% 67054 13,98% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
4 773 0,35% 44841 9,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
5 869 0,39% 36328 7,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
6 272 0,12% 35169 7,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
7 143 0,06% 16132 3,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
8 700 0,31% 13506 2,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
9 71 0,03% 7990 1,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
10 66 0,03% 6369 1,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html

Top 10 sur un total de 29 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 869 0,39% 633 23,38% /webalizer/usage_202004.html
2 700 0,31% 632 23,35% /webalizer/usage_201910.html
3 773 0,35% 472 17,44% /webalizer/usage_202003.html
4 99448 44,54% 341 12,60% /
5 140 0,06% 109 4,03% /webalizer/usage_202005.html
6 887 0,40% 55 2,03% /webalizer/usage_202001.html
7 802 0,36% 55 2,03% /webalizer/usage_202007.html
8 54 0,02% 49 1,81% /webalizer/usage_201904.html
9 57 0,03% 41 1,51% /webalizer/usage_202008.html
10 143 0,06% 28 1,03% /webalizer/usage_202009.html

Top 10 sur un total de 29 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 869 0,39% 628 23,75% /webalizer/usage_202004.html
2 700 0,31% 612 23,15% /webalizer/usage_201910.html
3 773 0,35% 464 17,55% /webalizer/usage_202003.html
4 99448 44,54% 352 13,31% /
5 140 0,06% 110 4,16% /webalizer/usage_202005.html
6 802 0,36% 58 2,19% /webalizer/usage_202007.html
7 54 0,02% 44 1,66% /webalizer/usage_201904.html
8 887 0,40% 44 1,66% /webalizer/usage_202001.html
9 57 0,03% 41 1,55% /webalizer/usage_202008.html
10 512 0,23% 28 1,06% /webalizer/usage_201912.html

Top 30 sur un total de 1402 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 215709 96,62% 98613 93,98% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 58 2,00% 193.201.216.216
2 700 0,31% 700 0,67% 97972 20,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 5.188.210.8
3 695 0,31% 695 0,66% 97268 20,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 5.188.210.10
4 459 0,21% 459 0,44% 64216 13,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 5.188.210.242
5 407 0,18% 407 0,39% 337 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 79.132.8.38
6 401 0,18% 401 0,38% 56123 11,70% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 5.188.210.61
7 366 0,16% 366 0,35% 51257 10,69% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,24% 5.188.210.36
8 348 0,16% 348 0,33% 48182 10,05% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,21% 5.248.165.128
9 141 0,06% 47 0,04% 6559 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,59% 95.216.100.41
10 76 0,03% 76 0,07% 10684 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,80% 62.210.202.34
11 66 0,03% 0 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 20.56.176.20
12 52 0,02% 50 0,05% 230 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 149.202.82.11
13 45 0,02% 45 0,04% 6325 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,48% 188.40.120.130
14 32 0,01% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 95.32.95.26
15 29 0,01% 29 0,03% 122 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,59% 43.245.218.217
16 29 0,01% 29 0,03% 4076 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 45.88.106.36
17 27 0,01% 6 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,10% 91.241.19.84
18 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,69% 200.116.230.84
19 21 0,01% 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 111.231.226.65
20 21 0,01% 11 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 119.45.240.155
21 21 0,01% 13 0,01% 115 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 62.210.188.240
22 19 0,01% 18 0,02% 102 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 192.99.13.88
23 16 0,01% 16 0,02% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 178.158.52.238
24 16 0,01% 16 0,02% 2213 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 62.210.207.209
25 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,48% 42.56.91.228
26 15 0,01% 13 0,01% 96 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 92.220.10.100
27 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,45% 191.37.33.14
28 14 0,01% 12 0,01% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 34.74.125.177
29 14 0,01% 12 0,01% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 34.75.169.236
30 14 0,01% 12 0,01% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 34.75.79.5

Top 10 sur un total de 1402 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 700 0,31% 700 0,67% 97972 20,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 5.188.210.8
2 695 0,31% 695 0,66% 97268 20,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 5.188.210.10
3 459 0,21% 459 0,44% 64216 13,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 5.188.210.242
4 401 0,18% 401 0,38% 56123 11,70% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,17% 5.188.210.61
5 366 0,16% 366 0,35% 51257 10,69% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,24% 5.188.210.36
6 348 0,16% 348 0,33% 48182 10,05% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,21% 5.248.165.128
7 76 0,03% 76 0,07% 10684 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,80% 62.210.202.34
8 141 0,06% 47 0,04% 6559 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,59% 95.216.100.41
9 45 0,02% 45 0,04% 6325 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,48% 188.40.120.130
10 29 0,01% 29 0,03% 4076 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 45.88.106.36

Top 30 sur un total de 352 référents
# Hits Référent
1 11596 5,19% https://pozdravlyakin.ru/
2 11596 5,19% https://pozdravlyako.ru/
3 11593 5,19% https://pozdravlyaking.ru/
4 11570 5,18% https://pozhelator.ru/
5 11206 5,02% https://prazdniker.ru/
6 10911 4,89% http://vsivitannya.co.ua/
7 10885 4,88% http://vitannyachko.net.ua/
8 10671 4,78% http://vitannya365.net.ua/
9 9403 4,21% http://wordsguru.co.ua/
10 8822 3,95% https://pryvitop.net.ua/
11 7763 3,48% https://pobazhannya.net.ua/
12 7716 3,46% http://toasts.com.ua/
13 7620 3,41% https://svyato.org.ua/
14 7470 3,35% http://teg.com.ua/
15 7467 3,34% http://wday.com.ua/
16 7224 3,24% http://what.com.ua/
17 7127 3,19% https://pryvitayko.net.ua/
18 7120 3,19% https://pryvitalka.net.ua/
19 7110 3,18% https://pryvitay.net.ua/
20 7097 3,18% http://wom.net.ua/
21 7096 3,18% http://wishguru.co.ua/
22 6974 3,12% http://wishes.co.ua/
23 6945 3,11% http://wish.co.ua/
24 6584 2,95% https://pryvitok.net.ua/
25 6143 2,75% http://symptom.com.ua/
26 2032 0,91% - (Direct Request)
27 127 0,06% http://mail.allianceautos.com/
28 118 0,05% http://synthroid1.com/
29 83 0,04% http://tadalafil2.com/
30 79 0,04% http://smtp-in.oscartourism.com/

Top 15 sur un total de 382 navigateurs
# Hits Navigateur
1 215726 96,62% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 330 0,15% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 306 0,14% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 141 0,06% Mozilla/4.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.1312.70 Safari/537.17
5 129 0,06% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 117 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 116 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
8 115 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
9 114 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
10 113 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 111 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 109 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
13 109 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
14 109 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
15 108 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36

Usage by Location for November 2020

Top 30 sur un total de 45 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 215866 96,69% 98674 94,04% 7302 1,52% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 4676 2,09% 4335 4,13% 430890 89,86% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
3 1277 0,57% 881 0,84% 16929 3,53% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
4 423 0,19% 423 0,40% 483 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
5 265 0,12% 140 0,13% 13049 2,72% 0 0,00% 0 0,00% France
6 208 0,09% 185 0,18% 7252 1,51% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
7 102 0,05% 48 0,05% 178 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Chine
8 102 0,05% 57 0,05% 1246 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Russie
9 41 0,02% 40 0,04% 214 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Japon
10 37 0,02% 28 0,03% 246 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Canada
11 35 0,02% 7 0,01% 280 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
12 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
13 22 0,01% 17 0,02% 146 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
14 21 0,01% 15 0,01% 135 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
15 20 0,01% 18 0,02% 164 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Australie
16 13 0,01% 3 0,00% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Danemark
17 12 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
18 11 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
19 11 0,00% 5 0,00% 46 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Afrique du Sud
20 10 0,00% 6 0,01% 53 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
21 10 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
22 10 0,00% 5 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italie
23 9 0,00% 4 0,00% 285 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Grece
24 7 0,00% 7 0,01% 62 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Cambodge
25 6 0,00% 1 0,00% 136 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
26 6 0,00% 4 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
27 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bielorussie
28 5 0,00% 5 0,00% 29 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Lettonie (Latvija)
29 4 0,00% 4 0,00% 37 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
30 3 0,00% 2 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.01