Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: June 2021
Généré le 10-juil.-2021 07:40 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour June 2021
Total des Hits 1421076
Total des Fichiers 826001
Total Pages 1419298
Total Visites 10705
Total kB Files 3903255
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 2141
Total des URLs uniques 119
Total des Référents uniques 469
Total des Navigateurs 7761
. Moy. Max
Hits par Heure 14802 22826
Hits par Jour 355269 426853
Fichiers par Jour 206500 248973
Pages par Jour 354824 426165
Visites par Jour 2676 4623
kB Files per Day 975814 1091470
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 826001
Code 206 - Partial Content 24
Code 301 - Moved Permanently 9
Code 304 - Not Modified 350
Code 400 - Bad Request 2
Code 401 - Unauthorized 58
Code 403 - Forbidden 591649
Code 404 - Not Found 2598
Code 405 - Method Not Allowed 14
Code 408 - Request Timeout 361
Code 501 - Not Implemented 10

Acces journalier pour June 2021

Statistiques journalières pour June 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
27 295846 20,82% 153276 18,56% 295573 20,83% 829 7,74% 593 27,70% 793982 20,34% 0 0,00% 0 0,00%
28 362653 25,52% 212514 25,73% 362244 25,52% 1198 11,19% 733 34,24% 1091470 27,96% 0 0,00% 0 0,00%
29 426853 30,04% 248973 30,14% 426165 30,03% 4623 43,19% 906 42,32% 997613 25,56% 0 0,00% 0 0,00%
30 335724 23,62% 211238 25,57% 335316 23,63% 4124 38,52% 936 43,72% 1020189 26,14% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour June 2021

Statistiques horaires pour June 2021
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 13079 52318 3,68% 8419 33677 4,08% 13066 52267 3,68% 38772 155088 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 12631 50527 3,56% 8386 33547 4,06% 12615 50462 3,56% 32979 131914 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 11785 47141 3,32% 8690 34760 4,21% 11775 47103 3,32% 36711 146845 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 11095 44383 3,12% 7873 31494 3,81% 11083 44333 3,12% 33579 134317 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 11257 45029 3,17% 7449 29796 3,61% 11245 44980 3,17% 32458 129832 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 11856 47427 3,34% 7696 30784 3,73% 11846 47384 3,34% 31541 126163 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 11903 47613 3,35% 7415 29662 3,59% 11884 47539 3,35% 31446 125782 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 13452 53811 3,79% 7500 30001 3,63% 13433 53733 3,79% 34547 138189 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 15874 63499 4,47% 8482 33929 4,11% 15857 63431 4,47% 45743 182970 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 16582 66330 4,67% 8656 34626 4,19% 16553 66212 4,67% 40267 161069 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 16392 65570 4,61% 8597 34388 4,16% 16362 65449 4,61% 40862 163447 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 16747 66990 4,71% 8962 35851 4,34% 16730 66920 4,72% 41765 167058 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 13653 54615 3,84% 7303 29213 3,54% 13638 54554 3,84% 40076 160303 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 17001 68006 4,79% 9777 39108 4,73% 16984 67937 4,79% 40909 163635 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 17792 71171 5,01% 10443 41775 5,06% 17767 71068 5,01% 43117 172469 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 16807 67228 4,73% 9360 37440 4,53% 16786 67146 4,73% 45745 182979 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 16670 66680 4,69% 8650 34600 4,19% 16648 66594 4,69% 48125 192501 4,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 15890 63563 4,47% 8269 33077 4,00% 15866 63467 4,47% 48883 195534 5,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 16117 64469 4,54% 8163 32652 3,95% 16089 64356 4,53% 42513 170052 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 16006 64026 4,51% 8233 32933 3,99% 15985 63941 4,51% 41599 166398 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 16605 66422 4,67% 8804 35218 4,26% 16589 66359 4,68% 41408 165630 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 16372 65488 4,61% 9904 39618 4,80% 16354 65416 4,61% 46920 187680 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 15352 61411 4,32% 9769 39076 4,73% 15337 61348 4,32% 47224 188896 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 14339 57359 4,04% 9694 38776 4,69% 14324 57299 4,04% 48625 194502 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 119 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 558854 39,33% 40144 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /
2 257079 18,09% 2965174 75,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 1914 0,13% 17659 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
4 1080 0,08% 147087 3,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
5 818 0,06% 89017 2,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
6 749 0,05% 6942 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
7 640 0,05% 81418 2,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
8 635 0,04% 82137 2,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
9 584 0,04% 75054 1,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
10 559 0,04% 71273 1,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
11 525 0,04% 67637 1,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
12 498 0,04% 59070 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
13 398 0,03% 52203 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
14 336 0,02% 40669 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
15 260 0,02% 33655 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
16 188 0,01% 23045 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
17 187 0,01% 23127 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
18 141 0,01% 14753 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
19 101 0,01% 69 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
20 78 0,01% 1351 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
21 61 0,00% 576 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
22 57 0,00% 651 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
23 53 0,00% 1787 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
24 46 0,00% 461 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
25 45 0,00% 516 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
26 38 0,00% 521 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
27 35 0,00% 428 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
28 34 0,00% 716 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
29 29 0,00% 722 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
30 25 0,00% 431 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html

Top 10 sur un total de 119 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 257079 18,09% 2965174 75,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 1080 0,08% 147087 3,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
3 818 0,06% 89017 2,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
4 635 0,04% 82137 2,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
5 640 0,05% 81418 2,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
6 584 0,04% 75054 1,92% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
7 559 0,04% 71273 1,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
8 525 0,04% 67637 1,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
9 498 0,04% 59070 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
10 398 0,03% 52203 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html

Top 10 sur un total de 58 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 558854 39,33% 7633 72,71% /
2 1914 0,13% 842 8,02% /webalizer/usage_202105.html
3 749 0,05% 680 6,48% /webalizer/usage_201910.html
4 257079 18,09% 220 2,10% /webalizer/
5 818 0,06% 121 1,15% /webalizer/usage_202106.html
6 525 0,04% 98 0,93% /webalizer/usage_202103.html
7 78 0,01% 61 0,58% /webalizer/usage_201904.html
8 498 0,04% 59 0,56% /webalizer/usage_202012.html
9 640 0,05% 57 0,54% /webalizer/usage_202001.html
10 61 0,00% 45 0,43% /webalizer/usage_202101.html

Top 10 sur un total de 56 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 558854 39,33% 7485 72,71% /
2 1914 0,13% 826 8,02% /webalizer/usage_202105.html
3 749 0,05% 677 6,58% /webalizer/usage_201910.html
4 257079 18,09% 205 1,99% /webalizer/
5 818 0,06% 117 1,14% /webalizer/usage_202106.html
6 525 0,04% 100 0,97% /webalizer/usage_202103.html
7 78 0,01% 60 0,58% /webalizer/usage_201904.html
8 498 0,04% 60 0,58% /webalizer/usage_202012.html
9 640 0,05% 53 0,51% /webalizer/usage_202001.html
10 635 0,04% 53 0,51% /webalizer/usage_202007.html

Top 30 sur un total de 2141 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1064657 74,92% 480481 58,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 296 2,77% 195.38.8.39
2 257389 18,11% 256821 31,09% 2959208 75,81% 0 0,00% 0 0,00% 92 0,86% 62.113.115.89
3 2356 0,17% 2350 0,28% 880 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.59.104.99
4 2346 0,17% 1870 0,23% 781 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.59.111.84
5 2080 0,15% 1995 0,24% 761 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.59.112.63
6 1963 0,14% 1644 0,20% 669 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.59.112.246
7 1802 0,13% 1442 0,17% 601 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.59.103.49
8 1659 0,12% 1659 0,20% 621 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.59.108.165
9 1540 0,11% 1540 0,19% 576 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.59.116.147
10 1402 0,10% 974 0,12% 439 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.59.112.249
11 1244 0,09% 829 0,10% 382 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.59.111.208
12 1219 0,09% 1216 0,15% 455 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.26.232.224
13 1210 0,09% 554 0,07% 321 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.59.98.108
14 1199 0,08% 1130 0,14% 434 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.59.100.61
15 1189 0,08% 1001 0,12% 406 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.59.110.115
16 1175 0,08% 973 0,12% 398 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.59.97.247
17 1166 0,08% 825 0,10% 367 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.59.97.26
18 1152 0,08% 1152 0,14% 156894 4,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 5.188.210.10
19 1131 0,08% 1125 0,14% 50187 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,26% 46.119.77.87
20 1129 0,08% 534 0,06% 303 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.59.111.222
21 1042 0,07% 1042 0,13% 142712 3,66% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 5.188.210.8
22 1042 0,07% 971 0,12% 374 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.26.235.127
23 1029 0,07% 1019 0,12% 382 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.26.233.151
24 1026 0,07% 805 0,10% 339 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.26.233.2
25 998 0,07% 675 0,08% 309 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.59.109.251
26 967 0,07% 966 0,12% 132822 3,40% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 37.115.119.67
27 957 0,07% 786 0,10% 323 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.26.234.223
28 943 0,07% 503 0,06% 265 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 85.26.234.141
29 931 0,07% 828 0,10% 327 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.59.102.228
30 926 0,07% 675 0,08% 296 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.59.96.238

Top 10 sur un total de 2141 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 257389 18,11% 256821 31,09% 2959208 75,81% 0 0,00% 0 0,00% 92 0,86% 62.113.115.89
2 1152 0,08% 1152 0,14% 156894 4,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 5.188.210.10
3 1042 0,07% 1042 0,13% 142712 3,66% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 5.188.210.8
4 967 0,07% 966 0,12% 132822 3,40% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 37.115.119.67
5 688 0,05% 688 0,08% 94260 2,41% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,18% 5.188.210.242
6 650 0,05% 650 0,08% 88684 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,16% 5.188.210.36
7 634 0,04% 634 0,08% 86818 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,16% 5.188.210.61
8 406 0,03% 406 0,05% 54031 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,07% 37.229.253.102
9 1131 0,08% 1125 0,14% 50187 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,26% 46.119.77.87
10 215 0,02% 215 0,03% 29916 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% 46.242.9.179

Top 30 sur un total de 469 référents
# Hits Référent
1 194066 13,66% https://ciphaf.com/
2 45762 3,22% https://ti-slova.com.ua
3 45610 3,21% https://pobazhannya.net
4 44843 3,16% https://top-words.com.ua
5 44696 3,15% https://birthday.org.ua
6 44669 3,14% https://pobazhannya.com
7 44240 3,11% https://bazhayu.com.ua
8 42526 2,99% https://pryvitay.com.ua
9 42466 2,99% https://1v.com.ua
10 42458 2,99% https://vitannya-365.com.ua
11 42270 2,97% https://pryvitannya.net.ua
12 42207 2,97% https://vsi-slova.com.ua
13 42183 2,97% https://z-pryvitannyamy.com.ua
14 42154 2,97% https://pobazhay.com.ua
15 42069 2,96% https://z-pryvitannyam.com.ua
16 42026 2,96% https://pobazhayka.com.ua
17 41929 2,95% https://svyata.org.ua
18 41866 2,95% https://vitannya.net.ua
19 41856 2,95% https://happy-birthday.net.ua
20 41729 2,94% https://vsi-pryvitannya.com.ua
21 41676 2,93% https://pryvitannya.org.ua
22 41645 2,93% https://vitannyachko.com.ua
23 41642 2,93% https://pryvitannya.org
24 40800 2,87% https://slova.net.ua
25 40670 2,86% https://svyato-365.com.ua
26 40623 2,86% https://vsi-vitannya.com.ua
27 12750 0,90% https://vanemuine.org/
28 12735 0,90% https://eurohoc.org/
29 12713 0,89% https://grandcanalhike.org/
30 12621 0,89% https://cadaquesfilm.com/

Top 15 sur un total de 7761 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1064686 74,92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 8394 0,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
3 8360 0,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
4 8350 0,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
5 8333 0,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 8324 0,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 8321 0,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
8 8320 0,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
9 8314 0,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
10 8311 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
11 8302 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 8293 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 8293 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
14 8287 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
15 8283 0,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25

Usage by Location for June 2021

Top 30 sur un total de 61 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 1064909 74,94% 480681 58,19% 1387 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
2 291786 20,53% 289685 35,07% 2976329 76,25% 0 0,00% 0 0,00% Russie
3 50660 3,56% 43837 5,31% 826245 21,17% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
4 5660 0,40% 4275 0,52% 34639 0,89% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
5 2987 0,21% 2972 0,36% 51786 1,33% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
6 1121 0,08% 1079 0,13% 1251 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
7 1013 0,07% 1013 0,12% 838 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Ouzbekistan
8 576 0,04% 575 0,07% 676 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
9 558 0,04% 538 0,07% 444 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
10 506 0,04% 388 0,05% 1298 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Chine
11 184 0,01% 82 0,01% 593 0,02% 0 0,00% 0 0,00% France
12 137 0,01% 115 0,01% 2688 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Canada
13 93 0,01% 78 0,01% 689 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
14 82 0,01% 82 0,01% 84 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tanzanie
15 80 0,01% 76 0,01% 666 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Australie
16 66 0,00% 66 0,01% 564 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
17 62 0,00% 62 0,01% 530 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Lituanie
18 53 0,00% 45 0,01% 358 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japon
19 50 0,00% 38 0,00% 72 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grece
20 43 0,00% 39 0,00% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Moldavie
21 38 0,00% 14 0,00% 98 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
22 36 0,00% 17 0,00% 128 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
23 33 0,00% 22 0,00% 191 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
24 33 0,00% 32 0,00% 141 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
25 25 0,00% 10 0,00% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Danemark
26 23 0,00% 23 0,00% 89 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Guinee
27 23 0,00% 6 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
28 23 0,00% 21 0,00% 200 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
29 22 0,00% 19 0,00% 167 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
30 18 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bielorussie


Generated by Webalizer Version 2.01